Obecný popis
Dámská hřejivá mikina v celopotištěném designu ZEGA je vyrobena z měkkého a velmi hřejivého materiálu SUPRATHERM. Při turistice, zimních procházkách v přírodě i na cestách po městě oceníte zapínání na dlouhý zip, rukávy i spodní část lemované gumou a pohodlný polopřiléhavý střih. Nesmí chybět ani praktický stojáček, moderní nášivka na předním dílu a delší taháčky na zipech pro snadnější manipulaci. Mikinu ZEGA si pro svůj krásný vzhled v severském stylu, kvalitní zpracování i střih jistě oblíbíte a vždy vás dokonale zahřeje.
Materiál: 100% Polyester
Výrobce:
ALPINE PROZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka ženy 
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
Rozměry výrobku
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | prsní šířka** | 45 | 47 | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 64 | 66 |
B | spodní šířka** | 43 | 45 | 46 | 49 | 51 | 55 | 59 | 62 | 63 |
C | délka rukávu | 73 | 72 | 75 | 77 | 79 | 80 | 78 | 75 | 77 |
D | zadní délka | 60 | 63 | 65 | 66 | 69 | 68 | 69 | 69 | 72 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla