Obecný popis
Dětské lyžařské kalhoty Kilpi DARYL-J jsou vyrobeny z materiálu SIBERIUM 5000 CT s vodním sloupcem 5 000 mm, který je pevný, odolný a dostatečně vodě odpudivý. Lyžařské kalhoty mají podlepené švy a vysokou náprsenku s nastavitelnými šlemi. Spodní části nohavic jsou zesíleny tkaninou proti okopu a vnitřní protisněhová manžeta zabráni pronikání sněhu do bot. Nechybí dvě zipové kapsy a reflexní loga pro lepší viditelnost dítěte za tmy a šera. Na výběr máte z mnoha veselých barev, které se skvěle hodí k lyžařským bundám Kilpi.
Materiál: 100% polyester
Výrobce:
KILPIZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka děti
Dětské oblečení | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 152 | 156 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníku | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pasu | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod boků | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Boční délka kalhot | |||||||||
F | Normální | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dívčí šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapecké šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
VELIKOST  |   | 86/92  | 98/104  | 110/116  | 122/128  | 164/140  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 28  | 29  | 30  | 31.5  | 33.5  |
A  | šířka pasu nataženě  | 34  | 35  | 36  | 37.5  | 39.5  |
B  | šířka boků  | 37  | 38  | 39  | 41  | 43  |
C  | šířka kolene  | 21  | 21  | 21  | 22  | 22  |
D  | spodní šířka nohavic  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 19  | 19.5  | 20  | 20.5  | 21  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 29  | 30.5  | 32  | 33  | 34  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 18.5  | 20.5  | 22.5  | 24.5  | 25.5  |
H  | délka kalhot  | 52  | 60  | 68  | 76  | 84  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.
SIBERIUM CT
Technologie SIBERIUM CT se vyznačuje spojením voděodolnosti, větruvzdornosti a pevnosti, přičemž materiál zůstává lehoučký a prodyšný. Konstrukce ze dvou vrstev poskytuje ochranu proti přírodním vlivům a pohodlí v každé situaci. Materiály podšívek společně se SIBERIUM CT zvyšují schopnost materiálu odvádět vlhkost a přidávají na odolnosti a pohodlí.