Obecný popis
Dámské mikinové šaty. Překřížený stoják s fialovým spodním límcem. Praktické boční kapsy. Výrobky z polyesterových vláken velmi dobře drží tvar, mají výborné termoizolační vlastnosti, jsou prodyšné a lehké. Jejich údržba je velmi snadná. Pružný materiál v pestrém tisku s příjemným vnitřním počesem. Délka šatů cca 85 cm.
Materiál: 100% Polyester
Výrobce:
LITEXZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka ženy
S | M | L | XL | XXL | ||||||
A | Obvod přes prsa | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 | ||||
C | Obvod pasu | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 | ||||
D | Obvod boků | 92 - 67 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | ||||
Vnitřní délka nohavic s tolerancí +/- 5 % | ||||||||||
E | Zkrácená | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||
E | Normální | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
E | Prodloužená | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A | Obvod přes prsa | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
B | Obvod pod prsy | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
C | Obvod pasu | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
D | Obvod boků | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Uvedené rozměry jsou v cm.
Je nutno brát v úvahu toleranci v délce nohavice z důvodu přirozené srážlivosti elastického materiálu.
LITEX Polyester Line
Používá se jako druhá vrstva oblečení. Fyziologický úplet s rychlým odvodem vlhkosti. Dobrá elasticita. Velmi lehký materiál. Dobré tepelné vlastnosti. Prodyšnost. Dlouhá životnost. Rychleschnoucí. Snadná údržba. Funkční zpracování. Vysoce pevné, přesto pružné prošití.