Obecný popis
Dámské kalhoty Kilpi DANNY-W si určitě najdou místo ve vaší skříni a stanou se oblíbeným kouskem na procházky, do práce nebo volnočasové aktivity. Extrémně pružný materiál COTTON COMFORT ze směsy bavlny je lehký, odolný a nebude vás omezovat v pohybu. Klasické zapínání na zip a na knoflík s poutkami na pásek. Spodní lem nohavic se stahováním na gumičku. Jednoduchý dizajn kalhot s dvojitým šitím, dvěma kapsama a výšivkami na výběr ve dvou barvách.
Materiál: 68% bavlna 30% polyester 2% elastan
Výrobce:
KILPIZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka ženy
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry výrobku
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  | 48  | 50  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu  | 34  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40.5  | 40.5  | 43  | 43  | 45.5  | 48  | 50.5  | 53  |
B  | šířka boků  | 45  | 47  | 47  | 49  | 49  | 51.5  | 51.5  | 54  | 54  | 56.5  | 59  | 61.5  | 64  |
C  | šířka kolen  | 19.5  | 19.5  | 15.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 21.5  | 22.5  |
D  | dolní šíře nohavic  | 16.5  | 16.5  | 16.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 18.5  | 19.5  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 20.7  | 211.5  | 19.5  | 22.3  | 20.3  | 23.1  | 21.1  | 23.9  | 21.9  | 24.7  | 25.5  | 26.3  | 27.1  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 32.5  | 34  | 32  | 35.5  | 33.5  | 37  | 35  | 38.5  | 36.5  | 40  | 41.5  | 43  | 44.5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 21.9  | 23  | 22  | 24.1  | 13.1  | 25.2  | 24.2  | 26.3  | 25.3  | 27.4  | 28.5  | 29.6  | 30.7  |
H  | délka kalhot  | 103  | 104  | 99  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 109  | 110  | 110  |
I  | vnitřní délka nohavic  | 82.3  | 82.5  | 79.5  | 82.7  | 79.7  | 82.9  | 79.9  | 83.1  | 80.1  | 83.3  | 83.5  | 83.7  | 82.9  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.
4-way stretch
Textilie umožňující namáhání v příčném i podélném směru a nabízí volnost pohybu a tudíž větší uživatelský komfort. Složení textilie obsahuje elastan.
Bavlna
Bavlněné úplety jsou velmi měkké a jemné, přitom však se vyznačují vysokou pevností a dobrou odolností při údržbě. Materiály jsou poddajné, tvárné a pružné, mají příjemný měkký omak a vynikající užitné vlastnosti, pro něž si je naši uživatelé cení. Tyto materiály se vyznačují výbornou savostí a jsou vhodné i pro osoby s citlivějšími typy pleti, protože nedráždí pokožku. Bavlněné vlákna mají výbornou stálost v praní, jsou odolné vůči UV záření a proto jsou velmi trvanlivým materiálem.