Obecný popis
Antistatické vysoké bezpečnostní holínky z PVC a nitrilu s ocelovou tužinkou, odolné působení rostlinných i živočišných tuků s podrážkou s hlubokým dezénem. Flexibilní až do teploty -20°C.
Normy:
- EN ISO 20345 (S4 SRC)
Vlastnosti:
- Vyrobeno v EU
- Absorpce energie v patě
- Protiskluzová podešev (SRA, SRB, SRC)
- Voděodolný svršek (WRU / WR)
- Bezpečnostní tužinka
- Protipropichová ocelová stélka (P)
- Podešev odolná olejům
- Antistatická obuv (A)
- Dostupné ve velkých velikostech do 50
Materiál:
Materiál tužinky: ocel
Svrchní materiál: PVC
Materiál podešve: PVC
Materiál podšívky: textil
Výrobce:
CervaZáruční doba: 24 měsíců
Dotaz na produkt
Chtete-li nám poslat nějaký vzkaz, názor nebo dotaz, vyplňtě prosím následující formulář a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyplníte-li platnou e-mailovou adresu, budeme vám moci zaslat odpověď.Velikostní tabulka obuv
Pánská obuv | |||||||||||||||||
EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Délka chodidla v mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 120 | 330 |
Délka stélky v cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Dámská obuv | |||||||||||||||||
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | |||||
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||||
Délka chodidla v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | |||||
Délka stélky v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||||
Antistatická obuv
Obuv, jejíž elektrický odpor je větší než 100 k? a menší nebo roven 1000 M?. Vytváří požadovaný odpor mezi zemí a chodidlem, avšak obuv nemusí zcela zabránit zasažení elektrickým proudem.